| RECEITAS 2007 | |||||||||||||
| Mensalidades | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
| SUBTOTAL | 196,00 | 189,00 | 189,00 | 189,00 | 189,00 | 189,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 2233,00 |
| DESPESAS 2007 | |||||||||||||
| DESCRIÇÃO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | Set | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
| 11 - Cartório/Ata - romero | 94,13 | 94,13 | |||||||||||
| 11 - Cartório/Etatuto - romero | 73,06 | 73,06 | |||||||||||
| 03 - Cartório/Int. teror - Guilherme | 85,72 | 85,72 | |||||||||||
| 25 - Cópias - Sandra | 54,00 | 54 | |||||||||||
| SUBTOTAL | 167,19 | 85,72 | 54 | 306,91 | |||||||||
| RECEITA LÍQUIDA | |||||||||||||
| MESES | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | Set | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
| TOTAL RECEITA LÍQUIDA | 28,81 | 189,00 | 189,00 | 189,00 | 103,28 | 189,00 | 128,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 1926,09 |
| SALDO BANCÁRIO | |||||||||||||
| SALDO BB NA C/C 14603-X | 1.042,49 | ||||||||||||
| GANHOS COM BB RENDA FIXA | |||||||||||||
| SALDO FINAL | 1.042,49 | ||||||||||||
9/01/2009
BALANÇO FINANCEIRO DE 2007
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário