| RECEITAS 2008 | |||||||||||||
| Mensalidades | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
| SUBTOTAL | 119,00 | 147,00 | 140,00 | 126,00 | 126,00 | 126,00 | 119,00 | 119,00 | 119,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 1477,00 |
| DESPESAS 2008 | |||||||||||||
| DESCRIÇÃO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | Set | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
| 10 - Custos bancários | 61,00 | 61,00 | |||||||||||
| 10 - Custos bancários | 65,00 | 65 | |||||||||||
| 10 - Custos bancários | 65,00 | 65 | |||||||||||
| 10 - Custos bancários | 65,00 | 65 | |||||||||||
| 11 - Custos bancários | 65,00 | 65 | |||||||||||
| 10 - Custos bancários | 21,00 | 21 | |||||||||||
| 10 - Custos bancários | |||||||||||||
| 10 - Custos bancários | 21,00 | 21 | |||||||||||
| 28 - Assinatura do PH | 26,00 | 26 | |||||||||||
| 10 - Custos bancários | 21,00 | 21 | |||||||||||
| 26 - Cartório/Ata | 95,86 | 95,86 | |||||||||||
| 26 - Cartório/Rec. Firma | 4,50 | 4,5 | |||||||||||
| 26 - Cópias /plantas | 18,80 | 18,8 | |||||||||||
| 10 - Custos bancários | 21,00 | 21 | |||||||||||
| 10 - Cartório / rec. Firma | 9,00 | 9 | |||||||||||
| 9 - Jantar confraternização | 225,45 | 225,45 | |||||||||||
| Subtotal | 61,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 21,00 | 47,00 | 140,16 | 255,45 | 784,61 | |||
| RECEITA LÍQUIDA | |||||||||||||
| MESES | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | Set | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
| TOTAL RECEITA LÍQUIDA | 119,00 | 147,00 | 140,00 | 65,00 | 61,00 | 61,00 | 54,00 | 54,00 | 98,00 | -47,00 | -28,16 | -143,45 | 692,39 |
| SALDO BANCÁRIO | |||||||||||||
| SALDO BB NA C/C 14603-X | 1.133,99 | ||||||||||||
| GANHOS COM BB RENDA FIXA | 2.133,48 | ||||||||||||
| SALDO FINAL | 3.267,47 | ||||||||||||
9/01/2009
BALANÇO FINANCEIRO DE 2008
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário